Base:Modification date
Jump to navigation
Jump to search
"Modification date" is a predefined base that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. This base is pre-deployed (also known as special base) and comes with additional administrative privileges but can be used just like any other user-defined base.
P
16:16:53, 3 June 2025 +
13:22:31, 19 March 2020 +
09:42:26, 3 January 2024 +
09:20:16, 30 October 2021 +
08:56:27, 30 October 2021 +
14:42:50, 21 October 2022 +
11:41:45, 17 June 2018 +
Politizatsiya aury Abstraktnyy kabinet El Lisitskogo mezhdu kontseptsiyami konservativnogo muzeya i zadeystvovannosti posetiteley 2017.pdf +
14:22:42, 19 September 2017 +
10:19:10, 15 January 2018 +
22:25:42, 24 February 2016 +
09:07:09, 23 September 2025 +
14:21:34, 30 October 2025 +
19:03:36, 5 June 2025 +
18:52:06, 5 June 2025 +
18:56:56, 5 June 2025 +
15:03:44, 16 December 2025 +
22:45:43, 21 November 2020 +
17:38:11, 10 March 2016 +
07:54:34, 11 March 2016 +
20:48:23, 8 November 2025 +
08:16:20, 20 July 2017 +
18:45:37, 30 October 2024 +
09:23:59, 23 February 2025 +
09:38:47, 23 February 2025 +
09:29:12, 23 February 2025 +
09:12:21, 23 February 2025 +
09:42:05, 23 February 2025 +
16:12:32, 2 December 2017 +
16:12:32, 2 December 2017 +
16:12:32, 2 December 2017 +
16:12:32, 2 December 2017 +
16:12:33, 2 December 2017 +
16:12:33, 2 December 2017 +
16:12:33, 2 December 2017 +
14:12:11, 25 September 2023 +
12:01:42, 15 September 2016 +
11:18:11, 15 September 2016 +
06:20:34, 4 October 2016 +
11:11:57, 6 June 2018 +
13:13:03, 13 March 2017 +
05:33:07, 5 October 2016 +
09:32:55, 3 October 2016 +
05:27:18, 4 October 2016 +
09:28:12, 27 November 2016 +
10:42:02, 22 August 2016 +
14:10:47, 14 June 2018 +
10:18:18, 21 March 2017 +
05:51:46, 4 October 2016 +
05:53:11, 4 October 2016 +
09:01:27, 6 February 2019 +
08:21:50, 27 February 2019 +
17:02:13, 20 April 2024 +
16:59:50, 20 April 2024 +
21:29:04, 16 August 2015 +
18:04:35, 26 September 2017 +
14:50:20, 20 March 2016 +
19:16:19, 5 August 2015 +
14:52:59, 5 April 2016 +
19:11:09, 5 August 2015 +
22:16:16, 31 July 2015 +
19:12:49, 5 August 2015 +
23:14:21, 7 April 2016 +
12:42:16, 1 August 2015 +
19:23:38, 5 August 2015 +
12:36:31, 4 August 2015 +
12:34:20, 4 August 2015 +
Popova Vesnin 1921 Design for the set of the mass festival Struggle and Victory of the Soviets.jpg +
12:26:37, 4 August 2015 +
23:04:49, 27 January 2023 +
22:14:31, 19 August 2017 +
15:00:21, 28 June 2020 +
10:13:48, 8 February 2025 +
13:43:09, 20 March 2023 +
07:27:42, 22 February 2025 +
16:28:30, 2 April 2016 +
16:18:39, 2 April 2016 +
16:21:31, 2 April 2016 +
18:00:45, 19 December 2018 +
10:38:47, 21 April 2016 +
11:02:15, 21 April 2016 +
10:31:35, 21 April 2016 +
12:18:56, 15 April 2016 +
12:07:12, 15 April 2016 +
07:30:28, 22 February 2025 +
09:57:44, 21 August 2014 +
14:50:16, 10 November 2018 +
14:47:10, 19 November 2024 +
15:39:37, 5 April 2025 +
14:30:35, 11 June 2014 +
Pospiszyl Tomas 2017 Filmova montaz a princip montaze v nefilmovych oborech Rane kolaze Jiriho Kolare.pdf +
06:56:28, 22 July 2019 +
Pospiszyl Tomas An Associative Art History Comparative Studies of Neo-Avant-Gardes in a Bipolar World 2017.pdf +
19:58:23, 2 May 2024 +
17:41:10, 6 April 2020 +
17:57:17, 31 August 2014 +
17:56:11, 31 August 2014 +
19:29:39, 27 November 2024 +
09:59:01, 3 April 2020 +
11:02:11, 16 April 2024 +
11:06:48, 16 April 2024 +
09:53:59, 5 June 2023 +
10:16:47, 23 April 2016 +
09:46:10, 18 January 2020 +
04:00:38, 3 March 2015 +
08:57:38, 25 December 2023 +
20:29:58, 6 June 2019 +
20:23:36, 6 June 2019 +
09:13:00, 31 August 2024 +
09:33:41, 25 November 2017 +
10:48:00, 11 March 2023 +
09:22:10, 31 January 2024 +
16:06:09, 28 December 2021 +
16:05:45, 28 December 2021 +
07:12:01, 14 July 2025 +
20:00:26, 3 August 2015 +
08:03:30, 25 December 2025 +
18:12:31, 17 January 2019 +
18:01:47, 20 May 2025 +
12:00:21, 26 April 2022 +
19:32:39, 4 December 2022 +
13:13:53, 22 January 2018 +
12:59:14, 22 January 2018 +
21:08:13, 7 February 2017 +
19:15:10, 17 December 2020 +
22:54:45, 16 August 2015 +
16:03:31, 4 June 2025 +
23:07:55, 27 January 2023 +
08:30:56, 6 October 2023 +
17:55:53, 6 August 2020 +
08:27:55, 1 November 2024 +
05:11:26, 25 November 2025 +
09:10:45, 12 November 2019 +
20:13:52, 10 November 2019 +
09:09:19, 12 November 2019 +
21:28:17, 11 November 2019 +
21:28:18, 11 November 2019 +
09:09:23, 12 November 2019 +
21:28:18, 11 November 2019 +
09:09:26, 12 November 2019 +
21:28:17, 11 November 2019 +
09:09:31, 12 November 2019 +
21:28:18, 11 November 2019 +
09:09:44, 12 November 2019 +
21:28:19, 11 November 2019 +
09:09:47, 12 November 2019 +
21:28:19, 11 November 2019 +
09:09:50, 12 November 2019 +
21:28:20, 11 November 2019 +
09:09:52, 12 November 2019 +
21:06:33, 11 November 2019 +
21:15:01, 11 November 2019 +
09:25:30, 12 November 2019 +
21:31:39, 11 November 2019 +
09:10:47, 12 November 2019 +
09:09:54, 12 November 2019 +
21:28:20, 11 November 2019 +
09:09:56, 12 November 2019 +
21:28:20, 11 November 2019 +
09:10:00, 12 November 2019 +
21:28:22, 11 November 2019 +
21:28:20, 11 November 2019 +
09:10:03, 12 November 2019 +
21:28:22, 11 November 2019 +
09:10:05, 12 November 2019 +
09:10:07, 12 November 2019 +
21:28:22, 11 November 2019 +
21:28:22, 11 November 2019 +
09:10:10, 12 November 2019 +
21:28:22, 11 November 2019 +
09:10:13, 12 November 2019 +
09:10:15, 12 November 2019 +
21:28:22, 11 November 2019 +
21:28:23, 11 November 2019 +
09:10:18, 12 November 2019 +
21:28:15, 11 November 2019 +
09:10:49, 12 November 2019 +
21:28:15, 11 November 2019 +
09:10:51, 12 November 2019 +
21:28:15, 11 November 2019 +
09:10:53, 12 November 2019 +
21:28:15, 11 November 2019 +
09:10:42, 12 November 2019 +
21:28:15, 11 November 2019 +
09:08:53, 12 November 2019 +
21:28:16, 11 November 2019 +
09:08:56, 12 November 2019 +
21:28:17, 11 November 2019 +
09:09:16, 12 November 2019 +
17:58:21, 14 November 2019 +
18:44:43, 17 July 2014 +
08:31:16, 1 October 2014 +
10:14:51, 17 December 2017 +
07:34:27, 11 August 2023 +
06:33:04, 16 June 2022 +
Povinelli Elizabeth A 2001 Consuming Geist Popontology and the Spirit of Capital in Indigenous Australia.pdf +
10:09:50, 4 March 2019 +
09:44:54, 4 March 2019 +
Povinelli Elizabeth A 2011 The Persistence of Hope Critical Theory and Enduring in Late Liberalism.pdf +
10:05:23, 4 March 2019 +
09:41:00, 4 March 2019 +
09:48:00, 4 March 2019 +
11:56:09, 21 February 2024 +
14:45:27, 1 January 2018 +
08:13:51, 1 November 2024 +
14:27:07, 5 May 2016 +
13:58:15, 5 May 2016 +
15:25:19, 13 October 2018 +
15:13:03, 13 October 2018 +
10:48:52, 22 August 2025 +
23:54:39, 7 August 2014 +
22:15:43, 12 August 2014 +
19:08:02, 30 December 2024 +
08:26:39, 1 November 2024 +
17:44:43, 2 August 2020 +
03:49:57, 20 August 2014 +
17:55:40, 25 September 2023 +
14:16:34, 6 October 2023 +
15:39:35, 4 January 2024 +
10:39:53, 16 November 2023 +
17:14:32, 24 November 2024 +
18:42:41, 5 June 2025 +
Precarious Workers Brigade Training for Exploitation Politicising Employability and Reclaiming Education 2017.jpg +
15:50:16, 4 March 2017 +
Precarious Workers Brigade Training for Exploitation Politicising Employability and Reclaiming Education 2017.pdf +
15:47:09, 4 March 2017 +
08:22:30, 5 January 2021 +
11:06:08, 6 June 2019 +
11:03:56, 6 June 2019 +
10:35:39, 6 June 2019 +
10:25:07, 6 June 2019 +
10:18:44, 6 June 2019 +
10:56:09, 6 June 2019 +
11:08:28, 6 June 2019 +
09:55:36, 6 June 2019 +
12:42:41, 22 October 2014 +
09:41:52, 6 June 2019 +
11:03:04, 6 June 2019 +
07:43:05, 5 July 2020 +
16:14:50, 9 August 2019 +
10:03:46, 6 June 2019 +
08:54:45, 29 March 2025 +
11:57:21, 21 February 2022 +
10:17:44, 23 December 2025 +
08:04:41, 15 December 2022 +
08:19:25, 9 August 2023 +
22:00:48, 10 March 2016 +
07:21:59, 2 September 2023 +
20:23:59, 29 January 2021 +
13:26:06, 1 November 2024 +
08:09:59, 2 August 2015 +
10:49:04, 22 August 2025 +
13:51:05, 20 September 2021 +
08:59:30, 6 April 2024 +
11:54:25, 30 November 2018 +
20:42:55, 5 December 2018 +
00:30:57, 1 February 2017 +
00:11:08, 1 February 2017 +
00:33:42, 1 February 2017 +
00:23:59, 1 February 2017 +
22:18:00, 5 June 2016 +
22:16:28, 5 June 2016 +
22:17:04, 5 June 2016 +
22:19:20, 5 June 2016 +
22:16:31, 5 June 2016 +
22:15:08, 5 June 2016 +
00:19:25, 1 February 2017 +
13:39:07, 21 February 2017 +
00:01:39, 1 February 2017 +
00:17:11, 1 February 2017 +
00:21:16, 1 February 2017 +
00:28:21, 1 February 2017 +
00:31:24, 1 February 2017 +
00:15:13, 1 February 2017 +
00:34:29, 1 February 2017 +
12:40:30, 30 December 2023 +
16:28:43, 13 April 2020 +
16:29:20, 13 April 2020 +
11:58:23, 17 June 2014 +
11:01:26, 2 February 2025 +
13:51:47, 22 February 2016 +
10:48:48, 22 August 2025 +
13:05:05, 29 May 2024 +
13:00:09, 29 May 2024 +
10:12:08, 18 January 2016 +
07:35:23, 16 January 2016 +
10:12:41, 18 January 2016 +
07:37:38, 16 January 2016 +
07:45:19, 16 January 2016 +
09:29:23, 4 June 2021 +
10:01:43, 6 February 2019 +
08:34:43, 16 January 2024 +
09:03:21, 16 January 2024 +
15:34:17, 5 February 2017 +
20:24:54, 10 April 2017 +
15:04:50, 28 November 2018 +
15:04:30, 28 November 2018 +
09:04:51, 7 October 2023 +
19:04:59, 7 October 2017 +
13:20:48, 1 November 2024 +
19:58:42, 16 January 2024 +
18:23:37, 10 July 2019 +
11:51:07, 30 May 2019 +
06:46:45, 19 May 2022 +
11:09:43, 5 December 2022 +
15:26:34, 15 February 2018 +
15:26:41, 15 February 2018 +
21:06:13, 12 August 2015 +
12:10:05, 5 December 2015 +
20:48:29, 25 December 2023 +
11:52:35, 16 May 2015 +
13:07:24, 9 September 2017 +
12:31:05, 22 July 2025 +
13:15:56, 9 September 2017 +
18:46:09, 22 July 2021 +
20:04:41, 20 December 2022 +
11:40:56, 11 December 2015 +
09:48:49, 3 December 2022 +
18:47:46, 21 July 2017 +
11:12:12, 3 November 2017 +
06:07:55, 27 July 2021 +
07:34:29, 11 August 2023 +
12:18:50, 2 September 2022 +
11:00:47, 5 December 2025 +
15:28:41, 2 March 2022 +
Promiscuous Care Study Group Utterances Composing a Care-Informed Research Practice in the Cracks 2024.jpg +
19:37:57, 29 October 2024 +
Promiscuous Care Study Group Utterances Composing a Care-Informed Research Practice in the Cracks 2024.pdf +
19:40:29, 29 October 2024 +
11:26:44, 16 May 2024 +
11:31:50, 16 May 2024 +
18:20:52, 6 April 2016 +
18:30:27, 6 April 2016 +
18:30:08, 6 April 2016 +
20:11:03, 3 April 2016 +
18:30:45, 6 April 2016 +
11:42:55, 3 December 2022 +
18:56:31, 1 December 2018 +
Prophet Jane Pritchard Helen V eds Plants by Numbers Art Computation and Queer Feminist Technoscience 2023.pdf +
09:00:16, 7 October 2023 +
21:39:03, 25 May 2015 +
21:34:52, 25 May 2015 +
20:49:14, 25 May 2015 +
20:50:36, 25 May 2015 +
17:13:00, 25 May 2015 +
08:42:19, 13 November 2016 +
17:13:07, 25 May 2015 +
08:37:30, 13 November 2016 +
17:17:14, 25 May 2015 +
21:17:57, 25 March 2025 +
08:19:54, 28 February 2021 +
15:06:58, 4 March 2017 +
13:06:31, 12 June 2019 +
15:56:12, 13 August 2014 +
15:55:14, 13 August 2014 +
15:56:50, 13 August 2014 +
15:53:47, 13 August 2014 +
15:56:52, 13 August 2014 +
15:54:41, 13 August 2014 +
08:01:16, 7 November 2019 +
19:35:06, 3 September 2023 +
14:29:20, 6 August 2018 +
13:52:25, 21 April 2025 +
21:11:27, 19 March 2020 +
14:04:03, 10 November 2016 +
18:52:26, 12 November 2016 +
10:05:34, 5 February 2015 +
13:40:53, 4 November 2017 +
09:33:47, 29 March 2016 +
08:14:51, 6 September 2024 +
14:38:48, 5 November 2025 +
13:56:53, 20 October 2025 +
09:19:10, 28 May 2022 +
13:49:57, 8 May 2019 +
12:40:43, 27 May 2022 +
12:33:24, 27 May 2022 +
12:09:28, 29 August 2023 +
10:01:52, 17 April 2024 +
14:25:11, 13 September 2024 +
13:07:18, 1 December 2022 +
19:36:58, 7 July 2023 +
11:09:49, 5 December 2022 +
16:39:14, 16 April 2025 +
06:48:51, 10 October 2020 +
15:24:05, 26 March 2024 +
10:29:35, 9 October 2025 +
14:28:54, 20 April 2024 +
21:00:40, 4 December 2017 +
09:55:39, 11 September 2025 +
09:56:28, 11 September 2025 +
13:46:32, 9 April 2017 +
13:47:16, 9 April 2017 +
07:52:30, 15 March 2023 +
14:14:12, 30 October 2025 +
09:31:04, 24 July 2019 +
07:39:22, 12 December 2018 +
16:31:36, 28 April 2019 +
20:10:12, 8 October 2020 +
19:20:01, 2 October 2020 +
20:10:13, 8 October 2020 +
19:19:18, 2 October 2020 +
11:52:48, 3 August 2015 +
23:22:54, 12 August 2015 +
06:25:08, 8 February 2025 +
06:36:04, 8 February 2025 +
06:31:09, 8 February 2025 +
06:41:55, 8 February 2025 +
19:36:31, 29 August 2014 +
11:42:55, 20 December 2023 +
21:49:31, 25 May 2022 +
20:54:39, 9 February 2018 +
19:23:47, 4 November 2021 +
11:02:14, 16 April 2024 +
Purple Noise An Exhibition Turned Into an Global Feminist Protest Turned Into a Catalogue 2018.jpg +
11:32:21, 24 September 2018 +
Purple Noise An Exhibition Turned Into an Global Feminist Protest Turned Into a Catalogue 2018.pdf +
11:06:50, 16 April 2024 +
11:53:03, 24 September 2018 +
13:39:29, 9 September 2018 +
08:16:15, 5 September 2024 +
12:13:56, 9 September 2018 +
20:27:45, 30 August 2024 +
17:10:43, 28 May 2025 +
17:22:02, 28 May 2025 +
08:53:35, 20 September 2023 +
10:54:18, 10 September 2014 +
07:57:45, 13 May 2017 +
10:54:27, 10 September 2014 +
07:58:01, 13 May 2017 +
15:24:05, 26 March 2024 +
07:22:37, 30 April 2025 +
20:00:25, 3 August 2015 +
13:34:29, 17 April 2024 +
13:35:41, 17 April 2024 +
11:45:52, 16 August 2014 +
10:09:29, 22 November 2020 +
19:59:34, 2 November 2024 +
20:00:36, 2 November 2024 +
Q
09:43:05, 25 December 2023 +
18:23:02, 16 February 2016 +
16:41:20, 30 April 2024 +
21:19:32, 6 May 2025 +
04:38:26, 7 July 2025 +
14:10:20, 9 March 2020 +
11:23:23, 31 December 2016 +
11:22:55, 31 December 2016 +
18:35:22, 19 August 2016 +
14:53:41, 16 April 2025 +
08:47:18, 4 October 2017 +
12:14:41, 29 January 2020 +
19:52:21, 28 March 2017 +
15:26:45, 16 February 2016 +
R
12:08:27, 2 July 2024 +
05:19:39, 30 January 2025 +
05:10:00, 31 January 2025 +
15:19:55, 28 April 2019 +
10:54:48, 1 July 2020 +
10:55:18, 1 July 2020 +
11:27:41, 13 September 2019 +