Base:Modification date
Jump to navigation
Jump to search
"Modification date" is a predefined base that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. This base is pre-deployed (also known as special base) and comes with additional administrative privileges but can be used just like any other user-defined base.
O
21:29:20, 19 March 2022 +
19:39:49, 3 February 2025 +
09:12:15, 4 October 2017 +
08:59:47, 31 August 2021 +
06:54:18, 20 April 2025 +
21:54:57, 25 May 2022 +
01:06:17, 1 March 2015 +
11:08:24, 5 December 2022 +
20:00:39, 2 March 2015 +
17:20:52, 17 February 2016 +
20:26:42, 15 December 2021 +
08:33:34, 4 April 2018 +
06:54:46, 15 December 2022 +
11:54:07, 22 August 2019 +
20:38:25, 21 December 2017 +
10:03:09, 22 January 2025 +
08:17:13, 10 October 2020 +
10:49:44, 22 August 2025 +
18:06:43, 8 March 2020 +
18:05:40, 8 March 2020 +
11:17:37, 6 August 2016 +
13:15:45, 25 August 2016 +
11:50:38, 28 August 2014 +
Olszewski Lechoslaw 1998 Działalnosc Warsztatu Formy Filmowej jako przyklad strategii sztuki wobec wladzy w latach siedemdziesiatych.pdf +
19:10:40, 20 October 2022 +
22:28:03, 6 October 2017 +
08:27:48, 13 February 2025 +
Olufemi Lola But the luminous tree The Uses of the Imagination in Resistant Cultural Production 2024.pdf +
18:51:52, 13 February 2025 +
11:14:06, 8 December 2022 +
06:46:21, 15 December 2022 +
21:59:58, 25 May 2022 +
10:15:34, 27 February 2016 +
16:30:49, 15 April 2016 +
15:26:26, 2 September 2022 +
11:31:40, 21 October 2018 +
On the Passage of a Few People through a Rather Brief Moment in Time The Situationist International 1957-1972 1989.pdf +
20:57:28, 29 January 2024 +
10:47:58, 23 December 2018 +
10:47:19, 23 December 2018 +
09:46:51, 20 June 2017 +
09:47:04, 20 June 2017 +
14:08:25, 29 January 2020 +
21:25:09, 13 April 2016 +
15:54:02, 5 January 2024 +
12:28:12, 25 August 2024 +
21:23:44, 26 March 2016 +
09:53:17, 19 September 2020 +
09:52:22, 19 September 2020 +
11:12:08, 14 April 2025 +
07:15:12, 15 May 2025 +
13:25:45, 1 November 2024 +
16:36:23, 20 June 2019 +
10:43:25, 21 August 2019 +
07:24:34, 18 May 2022 +
17:06:47, 31 December 2018 +
20:39:53, 20 March 2019 +
16:40:52, 16 April 2016 +
11:40:10, 11 September 2017 +
18:09:12, 2 December 2017 +
18:08:38, 2 December 2017 +
18:08:02, 2 December 2017 +
18:07:30, 2 December 2017 +
18:06:59, 2 December 2017 +
18:06:21, 2 December 2017 +
18:05:48, 2 December 2017 +
18:04:58, 2 December 2017 +
18:03:09, 2 December 2017 +
18:03:55, 2 December 2017 +
18:04:26, 2 December 2017 +
18:31:57, 2 December 2017 +
18:31:18, 2 December 2017 +
18:37:12, 2 December 2017 +
18:37:12, 2 December 2017 +
18:37:12, 2 December 2017 +
18:11:38, 2 December 2017 +
18:11:04, 2 December 2017 +
18:10:28, 2 December 2017 +
18:09:49, 2 December 2017 +
06:55:50, 25 February 2020 +
20:10:18, 29 November 2018 +
13:20:46, 1 November 2024 +
12:12:01, 19 March 2015 +
17:45:17, 2 December 2017 +
17:58:45, 28 May 2016 +
19:23:39, 17 April 2017 +
13:43:29, 1 February 2022 +
09:04:34, 19 October 2019 +
14:34:03, 22 September 2019 +
09:17:50, 11 June 2020 +
09:17:47, 11 June 2020 +
11:09:47, 5 December 2022 +
19:05:26, 7 September 2022 +
14:52:22, 15 July 2023 +
13:20:14, 1 November 2024 +
10:01:12, 22 May 2020 +
15:12:43, 15 April 2024 +
16:16:34, 5 April 2012 +
09:48:47, 3 December 2022 +
17:56:13, 28 April 2022 +
15:21:42, 26 May 2022 +
18:07:56, 18 March 2021 +
18:08:28, 18 March 2021 +
20:53:44, 3 December 2017 +
12:45:41, 2 July 2015 +
09:05:06, 18 February 2015 +
Opstrup Kasper The Way Out Invisible Insurrections and Radical Imaginaries in the UK Underground 1961-1991 2017.jpg +
07:53:12, 22 June 2017 +
Opstrup Kasper The Way Out Invisible Insurrections and Radical Imaginaries in the UK Underground 1961-1991 2017.pdf +
07:52:43, 22 June 2017 +
08:23:32, 4 October 2014 +
12:51:30, 11 November 2014 +
10:05:28, 24 November 2023 +
10:01:56, 24 November 2023 +
20:20:43, 24 August 2016 +
20:19:20, 24 August 2016 +
10:19:22, 9 May 2025 +
20:23:48, 23 December 2016 +
06:56:21, 2 April 2020 +
08:43:16, 10 April 2025 +
17:26:11, 8 August 2014 +
17:25:37, 8 August 2014 +
15:52:19, 24 February 2016 +
15:44:38, 24 February 2016 +
09:02:22, 4 April 2025 +
11:31:25, 20 December 2023 +
16:20:25, 15 November 2014 +
16:10:13, 7 December 2015 +
08:40:39, 14 February 2020 +
Oroza Ernesto Rikimbili une etude sur la desobeissance technologique et quelques formes de reinvention 2009.jpg +
20:19:52, 17 July 2024 +
Oroza Ernesto Rikimbili une etude sur la desobeissance technologique et quelques formes de reinvention 2009.pdf +
20:29:43, 17 July 2024 +
14:09:32, 22 February 2016 +
09:55:49, 2 April 2016 +
03:23:18, 16 June 2021 +
21:59:54, 25 May 2022 +
16:20:27, 24 February 2016 +
16:18:57, 24 February 2016 +
19:37:39, 29 January 2024 +
06:50:09, 15 December 2022 +
14:00:35, 13 January 2025 +
16:50:57, 21 December 2024 +
16:50:57, 21 December 2024 +
08:24:49, 12 June 2017 +
08:30:26, 12 June 2017 +
08:24:47, 12 June 2017 +
19:46:16, 19 July 2019 +
16:51:59, 14 August 2015 +
17:44:47, 13 August 2020 +
07:40:45, 16 April 2020 +
20:55:42, 14 November 2014 +
09:36:06, 2 August 2014 +
13:20:45, 13 March 2022 +
13:49:41, 18 January 2016 +
08:55:47, 23 February 2025 +
15:24:05, 26 March 2024 +
13:33:43, 17 April 2024 +
11:27:30, 6 December 2015 +
13:03:11, 5 October 2020 +
13:01:34, 5 October 2020 +
17:04:58, 30 April 2024 +
22:56:58, 27 January 2023 +
12:33:44, 16 October 2025 +
10:25:27, 23 February 2020 +
11:13:50, 23 February 2020 +
11:00:18, 23 February 2020 +
20:34:56, 18 February 2015 +
08:09:45, 7 July 2015 +
10:49:04, 22 August 2025 +
08:30:06, 1 November 2024 +
11:59:34, 26 April 2015 +
12:10:57, 26 April 2015 +
09:53:17, 22 December 2015 +
15:12:34, 6 June 2019 +
11:17:44, 20 August 2015 +
21:22:48, 2 October 2015 +
16:45:46, 27 August 2015 +
21:23:18, 2 October 2015 +
16:34:15, 27 August 2015 +
16:27:14, 18 February 2016 +
20:04:37, 3 August 2015 +
22:46:14, 29 November 2014 +
21:54:32, 14 December 2016 +
16:57:17, 8 October 2017 +
08:25:58, 1 November 2024 +
11:41:17, 16 January 2023 +
18:28:49, 19 May 2015 +
20:09:09, 3 August 2015 +
06:50:24, 13 April 2022 +
14:51:56, 17 August 2014 +
17:13:10, 11 May 2025 +
19:58:27, 12 July 2017 +
19:57:02, 12 July 2017 +
20:37:51, 10 July 2017 +
21:16:54, 19 September 2023 +
Outside the Frame Performance and the Object A Survey History of Performance Art in the USA since 1950 1994.pdf +
08:52:35, 23 July 2017 +
12:40:14, 19 December 2019 +
09:20:57, 21 April 2025 +
11:27:59, 22 May 2025 +
21:41:08, 7 February 2023 +
13:08:04, 15 August 2019 +
07:22:42, 24 November 2022 +
21:46:27, 9 April 2016 +
Ozkal Arzu Waldeck Mila eds Cabaret Voltaire Fluxus West San Diego and Southern California Mail Art 2023.pdf +
07:45:39, 12 May 2024 +
08:58:24, 5 October 2021 +
P
19:08:00, 25 November 2022 +
06:51:53, 3 September 2014 +
11:24:03, 26 September 2014 +
10:32:12, 26 September 2014 +
13:25:41, 1 November 2024 +
18:36:20, 20 April 2024 +
20:41:19, 8 November 2025 +
12:32:27, 19 March 2022 +
12:36:44, 19 March 2022 +
12:29:38, 19 March 2022 +
12:27:37, 19 March 2022 +
12:36:01, 19 March 2022 +
12:39:00, 19 March 2022 +
12:38:32, 19 March 2022 +
12:37:58, 19 March 2022 +
12:35:28, 19 March 2022 +
13:02:12, 14 November 2024 +
22:52:03, 7 March 2023 +
19:35:21, 9 August 2023 +
10:37:57, 21 August 2014 +
18:34:39, 16 August 2014 +
09:11:41, 22 April 2024 +
09:11:27, 22 April 2024 +
09:11:03, 22 April 2024 +
09:11:51, 22 April 2024 +
09:11:16, 22 April 2024 +
09:12:12, 22 April 2024 +
09:12:02, 22 April 2024 +
09:10:48, 22 April 2024 +
09:10:29, 22 April 2024 +
23:21:22, 25 June 2018 +
11:52:43, 20 December 2023 +
09:56:44, 15 June 2019 +
14:30:16, 23 March 2016 +
21:24:52, 4 November 2017 +
20:23:14, 24 March 2024 +
10:49:40, 22 August 2025 +
13:08:46, 24 September 2014 +
18:30:07, 20 March 2021 +
18:00:02, 5 May 2016 +
08:44:37, 16 December 2022 +
09:28:47, 12 October 2017 +
09:28:17, 12 October 2017 +
Paik Nam June 1962 performing La Monte Youngs Composition 1960 10 to Bob Morris at his Zen For Head.jpg +
23:06:39, 23 February 2016 +
09:34:08, 1 January 2019 +
16:32:36, 17 April 2025 +
19:39:04, 20 May 2015 +
23:27:02, 17 February 2016 +
08:39:13, 2 June 2025 +
21:20:57, 8 December 2024 +
12:09:24, 29 November 2022 +
09:10:32, 8 September 2024 +
15:49:11, 8 April 2021 +
12:49:53, 22 July 2015 +
Palmarola Sagredo Hugo Josef Albers cartografia del curso preliminar Josef Albers y Chile 2007 ES.pdf +
09:32:08, 1 March 2017 +
17:12:52, 14 October 2019 +
08:25:09, 14 December 2022 +
13:38:45, 5 December 2025 +
09:28:52, 15 November 2024 +
11:06:47, 28 May 2019 +
20:24:42, 24 March 2024 +
05:36:05, 15 June 2023 +
17:54:18, 7 December 2025 +
08:04:55, 5 February 2016 +
21:51:46, 25 May 2022 +
08:07:11, 22 January 2015 +
09:27:16, 10 June 2025 +
13:55:17, 4 January 2024 +
17:33:17, 29 May 2025 +
18:03:15, 8 May 2015 +
20:51:28, 4 September 2015 +
19:43:32, 6 July 2023 +
19:46:13, 6 July 2023 +
20:46:27, 4 September 2015 +
20:48:45, 4 September 2015 +
20:54:17, 4 September 2015 +
08:11:29, 1 November 2024 +
07:39:19, 11 May 2021 +
15:44:55, 29 November 2020 +
15:38:25, 29 November 2020 +
14:34:11, 29 November 2020 +
12:09:27, 3 December 2022 +
11:45:21, 9 March 2022 +
11:47:08, 9 March 2022 +
19:00:29, 29 October 2024 +
19:52:03, 29 October 2024 +
10:43:25, 1 March 2021 +
10:36:58, 20 November 2022 +
15:24:48, 30 July 2015 +
15:44:07, 7 March 2016 +
09:51:07, 24 February 2022 +
16:17:45, 8 January 2015 +
16:11:51, 8 January 2015 +
16:06:30, 8 January 2015 +
16:20:11, 8 January 2015 +
16:33:44, 8 January 2015 +
16:06:16, 8 January 2015 +
16:05:22, 8 January 2015 +
16:48:23, 21 December 2018 +
07:36:46, 7 May 2025 +
19:32:03, 14 April 2025 +
08:05:43, 21 August 2014 +
07:57:19, 25 December 2023 +
14:17:02, 10 December 2017 +
13:59:23, 3 April 2020 +
11:44:07, 26 November 2015 +
08:42:42, 10 October 2014 +
20:31:55, 1 January 2024 +
09:30:56, 2 June 2015 +
19:17:52, 21 July 2017 +
19:17:25, 21 July 2017 +
06:41:47, 14 October 2014 +
08:25:56, 18 September 2016 +
15:54:31, 4 June 2025 +
09:12:12, 4 February 2019 +
19:04:31, 25 March 2017 +
08:02:36, 1 September 2014 +
08:02:04, 25 December 2023 +
14:07:51, 20 August 2019 +
11:15:16, 3 September 2016 +
10:36:59, 3 September 2016 +
13:09:17, 24 September 2014 +
09:25:09, 26 September 2014 +
12:44:54, 6 October 2023 +
12:45:57, 6 October 2023 +
15:52:29, 8 October 2020 +
15:51:28, 8 October 2020 +
07:59:47, 25 December 2023 +
18:43:50, 21 June 2014 +
14:48:52, 17 February 2016 +
18:23:21, 5 March 2021 +
09:45:09, 20 April 2020 +
21:46:07, 19 December 2018 +
11:41:44, 18 December 2018 +
09:01:19, 15 May 2025 +
09:08:35, 5 June 2025 +
05:57:47, 10 October 2017 +
07:37:14, 10 October 2020 +
10:54:12, 14 November 2024 +
Pask Gordon 1996 Heinz von Foersters Self Organization the Progenitor of Conversation and Interaction Theories.pdf +
06:03:50, 17 April 2020 +
16:25:24, 25 October 2017 +
17:22:06, 25 October 2017 +
17:21:37, 25 October 2017 +
16:27:49, 25 October 2017 +
08:13:55, 1 November 2024 +
08:16:10, 31 July 2016 +
08:05:24, 31 July 2016 +
08:08:37, 31 July 2016 +
08:26:27, 1 November 2024 +
11:37:52, 18 June 2018 +
09:33:14, 6 February 2020 +
Pasquinelli Matteo 2019 How a Machine Learns and Fails A Grammar of Error for Artificial Intelligence.pdf +
09:34:53, 6 February 2020 +
Pasquinelli Matteo 2019 Three Thousand Years of Algorithmic Rituals The Emergence of AI from the Computation of Space.pdf +
09:30:55, 6 February 2020 +
Pasquinelli Matteo 2021 How to Make a Class Hayeks Neoliberalism and the Origins of Connectionism.pdf +
19:56:31, 3 July 2021 +
Pasquinelli Matteo Joler Vladan 2020 The Nooscope Manifested AI as Instrument of Knowledge Extractivism.pdf +
18:45:57, 1 May 2020 +
Pasquinelli Matteo cur Media Activism Strategie e pratiche della comunicazione indipendente 2002.jpg +
18:45:33, 14 October 2017 +
Pasquinelli Matteo cur Media Activism Strategie e pratiche della comunicazione indipendente 2002.pdf +
18:44:25, 14 October 2017 +
18:42:01, 14 October 2017 +
08:27:41, 13 October 2016 +
Pasquinelli Matteo ed Gli algoritmi del capitale Accelerazionismo macchine della conoscenza e autonomia del comune.pdf +
22:27:20, 15 March 2016 +
08:29:10, 1 November 2024 +
15:59:38, 18 November 2019 +
11:52:21, 20 December 2023 +
19:11:02, 27 May 2025 +
14:22:46, 18 January 2022 +
06:55:17, 1 July 2015 +
15:18:10, 9 May 2025 +
06:10:31, 5 January 2015 +
05:45:13, 14 August 2014 +
08:13:07, 18 July 2024 +
Pathways to Unknown Worlds Sun Ra El Saturn and Chicagos Afro-Futurist Underground 1954-68 2007.jpg +
19:28:12, 18 November 2019 +
Pathways to Unknown Worlds Sun Ra El Saturn and Chicagos Afro-Futurist Underground 1954-68 2007.pdf +
19:22:55, 18 November 2019 +
07:32:53, 29 January 2024 +
15:46:18, 28 October 2023 +
18:48:48, 7 September 2024 +
16:19:07, 31 May 2015 +
17:05:08, 7 December 2015 +
16:40:19, 16 April 2025 +
10:02:22, 21 December 2019 +
20:08:32, 3 August 2015 +
08:27:37, 1 November 2024 +
10:58:10, 28 July 2017 +
10:52:49, 28 July 2017 +
11:45:52, 14 April 2024 +
07:13:30, 22 February 2025 +
22:40:04, 27 January 2023 +
08:28:51, 18 February 2015 +
10:32:28, 22 November 2019 +
17:44:28, 3 May 2021 +
10:14:06, 2 February 2015 +
21:50:45, 25 May 2022 +
19:11:22, 14 December 2016 +
10:27:48, 15 October 2017 +
10:22:31, 15 October 2017 +
09:29:16, 15 October 2017 +
10:22:09, 15 October 2017 +
09:22:31, 15 October 2017 +
19:09:27, 25 December 2019 +
19:09:44, 25 December 2019 +
09:32:13, 15 October 2017 +
09:09:05, 15 October 2017 +
03:56:40, 13 August 2014 +
10:13:51, 9 October 2025 +
22:06:39, 15 January 2015 +
15:38:33, 18 October 2016 +
21:53:16, 15 December 2016 +
19:25:02, 1 April 2021 +
10:40:57, 6 October 2023 +
11:27:10, 23 December 2015 +
08:29:10, 1 November 2024 +
16:14:36, 1 November 2016 +
12:12:47, 26 April 2015 +
10:22:03, 3 February 2015 +
18:09:45, 2 August 2015 +
11:31:42, 13 August 2014 +
08:29:02, 1 November 2024 +
09:57:04, 13 August 2014 +
22:25:15, 16 September 2016 +
07:10:09, 12 November 2023 +
12:32:00, 10 June 2014 +
20:06:42, 3 August 2015 +
19:38:35, 15 January 2024 +
09:33:32, 10 February 2015 +
08:26:53, 1 November 2024 +
01:36:48, 3 June 2020 +
20:42:31, 6 December 2020 +
13:14:57, 7 September 2016 +
09:15:28, 28 January 2023 +
09:41:55, 29 November 2024 +
01:21:59, 1 March 2015 +
05:23:34, 24 June 2022 +
10:19:17, 11 May 2022 +
09:01:05, 22 November 2025 +
08:30:07, 24 October 2023 +
18:39:56, 19 September 2025 +
08:12:21, 27 June 2017 +
08:08:05, 27 June 2017 +
10:20:42, 21 August 2014 +
20:09:11, 3 August 2015 +
22:49:30, 20 March 2016 +
10:57:38, 9 August 2017 +
09:11:36, 18 September 2017 +
21:31:32, 13 April 2016 +
22:34:40, 27 January 2023 +
10:41:24, 20 April 2025 +
10:51:05, 22 October 2018 +
10:06:04, 19 January 2025 +
12:12:23, 23 February 2020 +
10:42:01, 29 January 2020 +
14:21:09, 3 October 2025 +
15:24:05, 26 March 2024 +
13:35:17, 17 April 2024 +
09:05:37, 28 February 2015 +
17:16:39, 19 April 2025 +
09:09:56, 21 October 2022 +
11:39:54, 17 April 2025 +
17:54:26, 15 December 2020 +