Base:Modification date
Jump to navigation
Jump to search
"Modification date" is a predefined base that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. This base is pre-deployed (also known as special base) and comes with additional administrative privileges but can be used just like any other user-defined base.
P
14:48:11, 22 July 2017 +
18:07:27, 9 June 2024 +
12:50:57, 28 October 2025 +
13:35:20, 21 February 2021 +
13:00:36, 31 July 2023 +
10:53:38, 3 January 2020 +
12:51:28, 7 November 2021 +
14:31:01, 27 November 2018 +
10:43:26, 1 March 2021 +
10:43:27, 1 March 2021 +
10:03:28, 7 September 2014 +
10:17:50, 7 September 2014 +
09:55:50, 7 September 2014 +
18:06:46, 23 January 2020 +
18:06:55, 23 January 2020 +
08:28:55, 14 December 2022 +
09:46:33, 16 December 2022 +
21:20:35, 16 February 2016 +
19:57:40, 16 February 2016 +
19:28:00, 30 December 2014 +
10:52:14, 18 May 2025 +
12:22:07, 8 December 2014 +
09:26:10, 22 April 2025 +
20:07:08, 3 August 2015 +
07:00:35, 13 June 2015 +
13:48:27, 23 March 2018 +
11:00:41, 18 March 2016 +
17:27:09, 17 December 2020 +
09:37:34, 8 May 2022 +
10:27:03, 11 March 2021 +
10:28:54, 11 March 2021 +
17:22:46, 23 February 2016 +
19:20:12, 18 September 2016 +
09:38:16, 2 April 2017 +
07:15:56, 21 April 2015 +
18:05:49, 8 April 2023 +
17:58:17, 8 April 2023 +
13:08:47, 6 January 2018 +
12:38:15, 16 January 2019 +
Peraica Ana The Age of Total Images Disappearance of a Subjective Viewpoint in Post-digital Photography 2019.pdf +
09:43:04, 23 March 2020 +
07:36:49, 26 July 2018 +
13:10:51, 6 January 2018 +
13:21:53, 6 January 2018 +
10:14:31, 5 January 2024 +
14:02:30, 4 November 2018 +
07:21:53, 4 May 2016 +
07:18:05, 4 May 2016 +
17:23:57, 26 October 2014 +
16:47:38, 26 October 2014 +
13:59:06, 12 December 2015 +
19:49:22, 28 March 2015 +
06:08:48, 27 October 2014 +
16:54:19, 26 October 2014 +
13:59:04, 13 September 2024 +
09:44:49, 11 October 2019 +
13:56:43, 16 November 2023 +
15:59:06, 29 November 2020 +
11:59:42, 3 December 2022 +
19:55:21, 5 December 2020 +
06:47:59, 15 December 2022 +
08:22:43, 26 October 2023 +
13:24:53, 11 July 2017 +
13:03:48, 11 July 2017 +
13:24:53, 11 July 2017 +
13:03:49, 11 July 2017 +
19:36:31, 4 January 2017 +
19:36:21, 4 January 2017 +
13:04:34, 7 October 2023 +
10:12:27, 20 January 2025 +
18:48:30, 4 November 2025 +
12:00:01, 22 December 2015 +
14:21:14, 23 July 2017 +
14:43:28, 11 November 2020 +
14:43:28, 11 November 2020 +
08:09:57, 17 September 2024 +
Perloff Marjorie The Futurist Moment Avant-Garde Avant Guerre and the Language of Rupture 1986.jpg +
07:38:16, 22 March 2019 +
Perloff Marjorie The Futurist Moment Avant-Garde Avant Guerre and the Language of Rupture 1986.pdf +
07:33:51, 22 March 2019 +
07:53:01, 22 February 2025 +
14:12:37, 9 November 2025 +
13:32:27, 8 July 2022 +
10:44:13, 24 February 2025 +
15:24:05, 26 March 2024 +
08:55:47, 30 April 2025 +
12:43:15, 5 March 2025 +
09:27:55, 7 August 2024 +
16:35:30, 25 February 2024 +
22:51:33, 29 August 2016 +
10:30:58, 3 September 2016 +
10:23:29, 3 September 2016 +
19:30:42, 2 November 2020 +
14:13:49, 19 July 2023 +
17:01:28, 30 October 2020 +
13:10:55, 27 January 2015 +
13:01:59, 27 January 2015 +
13:34:40, 27 January 2015 +
12:41:59, 27 January 2015 +
12:59:21, 27 January 2015 +
13:06:37, 27 January 2015 +
14:41:26, 21 July 2017 +
14:42:34, 21 July 2017 +
20:09:19, 21 January 2025 +
08:15:38, 6 October 2023 +
19:42:29, 12 July 2015 +
07:34:41, 11 May 2021 +
07:57:15, 17 September 2019 +
21:48:52, 7 December 2023 +
23:43:39, 28 February 2015 +
22:00:29, 23 December 2015 +
09:36:35, 2 August 2014 +
15:09:09, 28 February 2016 +
20:51:10, 2 June 2015 +
13:33:12, 17 April 2024 +
23:27:00, 25 November 2015 +
08:39:29, 1 July 2015 +
12:11:08, 24 November 2015 +
15:31:40, 31 July 2015 +
08:30:31, 1 November 2024 +
17:31:07, 6 April 2020 +
12:36:44, 22 January 2024 +
20:09:17, 3 August 2015 +
12:24:51, 21 August 2014 +
11:38:37, 1 May 2024 +
11:33:28, 24 August 2020 +
13:34:58, 17 April 2024 +
18:02:11, 2 August 2015 +
21:50:30, 25 May 2022 +
08:30:21, 1 November 2024 +
09:31:31, 2 June 2015 +
16:21:36, 31 May 2015 +
06:34:44, 14 September 2019 +
13:34:59, 17 April 2024 +
10:20:58, 2 December 2022 +
08:27:38, 1 November 2024 +
04:07:09, 29 August 2014 +
07:42:57, 19 May 2016 +
14:34:20, 21 March 2018 +
08:27:18, 1 November 2024 +
10:59:05, 24 July 2009 +
12:24:25, 28 July 2014 +
15:27:57, 26 July 2015 +
12:33:55, 26 March 2020 +
19:30:10, 28 June 2015 +
01:00:20, 1 March 2015 +
19:34:35, 28 March 2017 +
Peternak Miklos 2011 Die Illusion der Initiative Ueber die Medienkunst der letzten zwanzig Jahre in Ost- und Mitteleuropa DE.pdf +
19:09:21, 3 January 2017 +
Peternak Miklos 2011 The Illusion of the Initiative An Overview of the Past Twenty Years of Media Art in Central Europe.pdf +
19:09:23, 3 January 2017 +
09:18:32, 3 November 2019 +
09:40:56, 1 November 2019 +
09:48:07, 1 November 2019 +
09:31:49, 3 November 2019 +
09:29:33, 3 November 2019 +
09:19:15, 3 November 2019 +
08:52:46, 1 November 2019 +
11:56:54, 20 December 2023 +
17:00:16, 3 December 2019 +
10:11:49, 17 December 2017 +
08:06:39, 6 April 2025 +
07:59:57, 13 May 2025 +
10:10:34, 20 September 2023 +
20:07:00, 3 August 2015 +
08:43:41, 13 November 2022 +
13:34:47, 17 April 2024 +
06:45:59, 15 December 2022 +
08:58:33, 14 July 2023 +
18:11:23, 30 January 2021 +
19:29:53, 21 November 2020 +
13:42:51, 29 April 2015 +
21:54:33, 25 May 2022 +
13:53:09, 1 July 2025 +
19:53:21, 13 January 2024 +
13:16:32, 31 July 2023 +
15:55:49, 26 December 2021 +
18:08:41, 3 November 2023 +
11:22:30, 4 April 2016 +
11:30:52, 4 April 2016 +
11:22:28, 4 April 2016 +
13:52:54, 4 April 2016 +
11:37:03, 4 April 2016 +
11:22:29, 4 April 2016 +
11:22:31, 4 April 2016 +
11:33:08, 4 April 2016 +
11:54:52, 4 April 2016 +
19:12:12, 7 September 2023 +
08:27:14, 1 November 2024 +
06:18:15, 14 December 2015 +
08:26:54, 1 November 2024 +
19:56:26, 19 July 2019 +
10:17:16, 27 October 2020 +
10:16:26, 27 October 2020 +
07:12:13, 17 September 2019 +
07:12:47, 17 September 2019 +
17:48:11, 23 July 2014 +
17:55:09, 23 July 2014 +
21:50:48, 25 May 2022 +
20:31:50, 21 October 2015 +
10:18:17, 22 July 2017 +
09:48:48, 3 December 2022 +
08:06:13, 24 February 2025 +
14:16:07, 26 July 2020 +
18:17:36, 2 August 2015 +
06:05:16, 13 August 2014 +
06:55:42, 15 December 2022 +
14:55:44, 21 December 2018 +
20:38:13, 26 August 2017 +
18:29:16, 12 August 2024 +
13:20:38, 3 December 2017 +
15:34:20, 18 October 2016 +
11:11:29, 6 March 2015 +
15:36:08, 18 October 2016 +
05:16:36, 28 November 2014 +
07:35:50, 2 June 2015 +
08:27:34, 1 November 2024 +
15:42:29, 7 December 2015 +
14:31:44, 1 November 2014 +
15:56:13, 10 January 2024 +
09:36:59, 12 September 2017 +
13:38:36, 13 January 2019 +
16:15:29, 30 July 2018 +
20:03:13, 2 May 2024 +
Phillpot Clive Hendricks Jon Fluxus Selections from the Gilbert and Lila Silverman Collection 1988.pdf +
07:39:51, 18 September 2016 +
12:31:41, 26 January 2025 +
15:31:17, 7 February 2025 +
08:01:31, 29 January 2015 +
13:38:29, 4 November 2017 +
22:11:49, 6 November 2017 +
22:11:07, 6 November 2017 +
19:54:43, 17 September 2023 +
08:27:54, 1 November 2024 +
09:48:22, 28 July 2015 +
18:46:42, 18 September 2016 +
08:22:02, 15 December 2016 +
08:18:18, 15 December 2016 +
13:57:52, 16 May 2015 +
Piantella Benedetta et al 2020 Solar-Powered Server Designing for a More Energy Positive Internet.pdf +
07:41:16, 7 March 2023 +
09:49:54, 23 October 2025 +
Pias Claus 2008 Hollerith Feathered Crystal Art Science and Computing in the Era of Cybernetics.pdf +
13:28:45, 16 April 2020 +
12:09:15, 3 December 2022 +
19:10:45, 30 October 2024 +
16:54:36, 26 September 2017 +
15:59:48, 29 November 2020 +
15:59:44, 29 November 2020 +
15:58:47, 29 November 2020 +
16:00:01, 29 November 2020 +
14:31:31, 29 November 2020 +
20:10:25, 5 December 2020 +
16:38:27, 3 December 2022 +
19:22:32, 18 September 2016 +
19:29:47, 18 September 2016 +
15:38:07, 23 March 2016 +
13:14:20, 24 March 2016 +
16:37:36, 28 March 2016 +
17:13:58, 24 March 2016 +
13:16:39, 24 March 2016 +
16:31:23, 28 March 2016 +
15:37:32, 23 March 2016 +
Picasso Pablo 1913 Photographic composition with Construction with Guitar Player and Violin grayscaled.jpg +
19:19:05, 28 March 2016 +
06:34:40, 21 November 2019 +
08:26:54, 1 November 2024 +
22:29:30, 6 October 2017 +
21:39:40, 9 October 2020 +
21:39:33, 9 October 2020 +
07:49:56, 18 September 2025 +
12:03:10, 17 April 2020 +
07:57:03, 16 September 2019 +
22:36:37, 27 January 2023 +
20:41:23, 12 April 2015 +
20:41:11, 12 April 2015 +
21:18:08, 12 October 2018 +
21:13:35, 12 October 2018 +
08:57:53, 21 April 2024 +
14:27:48, 1 March 2016 +
10:28:47, 27 January 2019 +
17:01:39, 28 September 2015 +
14:32:41, 27 January 2015 +
10:27:31, 27 January 2015 +
14:51:03, 7 April 2019 +
08:27:09, 1 November 2024 +
07:16:29, 11 July 2023 +
16:36:44, 18 March 2016 +
18:18:28, 18 October 2016 +
21:01:32, 10 February 2025 +
18:12:08, 2 August 2015 +
08:30:38, 1 November 2024 +
08:28:20, 1 November 2024 +
21:14:47, 6 April 2024 +
12:51:07, 2 January 2019 +
16:30:30, 12 January 2024 +
08:16:12, 15 May 2025 +
06:23:04, 14 September 2014 +
14:07:12, 6 January 2018 +
15:34:31, 18 October 2016 +
17:10:52, 29 June 2015 +
11:43:01, 12 April 2016 +
12:30:54, 10 June 2014 +
18:19:04, 18 October 2016 +
10:57:46, 21 July 2022 +
19:53:37, 14 December 2016 +
21:13:58, 21 April 2015 +
19:28:59, 12 December 2015 +
18:16:44, 15 April 2025 +
09:58:37, 14 September 2014 +
09:29:54, 28 March 2018 +
13:13:53, 22 January 2018 +
12:57:21, 22 January 2018 +
12:58:19, 22 January 2018 +
12:58:19, 22 January 2018 +
15:57:21, 23 January 2018 +
12:58:19, 22 January 2018 +
12:58:19, 22 January 2018 +
12:58:19, 22 January 2018 +
12:59:14, 22 January 2018 +
12:29:38, 7 November 2019 +
12:29:16, 7 November 2019 +
10:06:06, 25 March 2018 +
14:12:41, 21 August 2020 +
11:42:48, 11 December 2015 +
13:07:38, 30 November 2022 +
11:09:41, 5 December 2022 +
11:06:27, 5 December 2015 +
09:23:15, 3 November 2019 +
21:01:51, 30 October 2019 +
17:01:21, 3 June 2025 +
20:10:11, 8 October 2020 +
19:18:14, 2 October 2020 +
00:48:15, 21 July 2017 +
09:17:20, 3 October 2017 +
08:41:12, 17 February 2020 +
08:44:28, 17 February 2020 +
08:42:55, 17 February 2020 +
09:20:26, 6 August 2019 +
Piorecky Karel 2017 Ceska pocitacove generovana literatura a otazka autorstvi literarniho textu.pdf +
08:49:01, 17 February 2020 +
08:47:20, 17 February 2020 +
06:56:15, 8 October 2024 +
08:36:32, 15 November 2024 +
15:04:43, 7 September 2017 +
07:28:49, 13 May 2025 +
13:46:50, 2 February 2019 +
19:23:48, 10 April 2020 +
14:04:19, 4 December 2023 +
19:06:47, 10 April 2020 +
11:06:15, 8 December 2015 +
13:50:01, 4 December 2023 +
10:28:19, 26 December 2024 +
14:01:23, 4 December 2023 +
18:00:30, 20 May 2018 +
10:35:19, 26 December 2024 +
Piotrowski Piotr In the Shadow of Yalta Art and the Avant-garde in Eastern Europe 1945-1989 2009.jpg +
14:03:20, 2 February 2019 +
Piotrowski Piotr In the Shadow of Yalta Art and the Avant-garde in Eastern Europe 1945-1989 2009.pdf +
13:50:51, 2 February 2019 +
10:42:36, 26 December 2024 +
08:29:06, 26 March 2025 +
08:46:49, 29 August 2014 +
22:23:49, 19 May 2016 +
11:23:36, 18 February 2016 +
08:54:16, 15 May 2025 +
16:34:10, 16 April 2025 +
09:53:08, 13 May 2024 +
12:34:43, 23 March 2020 +
07:44:47, 14 November 2022 +
11:48:19, 3 February 2025 +
11:49:06, 3 February 2025 +
21:09:12, 6 June 2015 +
15:03:14, 20 April 2024 +
09:00:48, 10 December 2024 +
05:00:07, 27 July 2021 +
19:13:12, 4 August 2025 +
09:39:00, 22 July 2025 +
14:37:09, 27 December 2023 +
17:34:27, 23 February 2016 +
11:09:42, 5 December 2022 +
09:56:18, 16 December 2022 +
09:50:53, 16 December 2022 +
Pixova Michaela Struggle for the Right to the City Alternative Spaces in Post-Socialist Prague 2012.pdf +
09:32:59, 30 December 2018 +
11:09:19, 5 December 2022 +
06:50:56, 15 December 2022 +
13:58:42, 4 December 2023 +
10:01:30, 12 April 2017 +
20:50:41, 20 October 2018 +
17:53:54, 17 December 2020 +
13:48:52, 27 November 2018 +
10:09:46, 30 August 2017 +
12:59:31, 18 June 2019 +
12:35:04, 27 December 2024 +
12:39:24, 27 December 2024 +
19:31:52, 4 September 2024 +
12:40:54, 18 June 2019 +
12:40:40, 18 June 2019 +
12:40:28, 27 December 2024 +
10:23:33, 11 March 2023 +
18:29:08, 29 October 2019 +
20:55:12, 29 October 2019 +
08:41:14, 15 June 2019 +
12:30:52, 22 October 2018 +
08:15:06, 31 December 2024 +
00:52:44, 24 January 2024 +
22:04:58, 4 January 2024 +
11:20:15, 6 December 2015 +
09:32:05, 26 September 2014 +
08:28:50, 1 November 2024 +
06:51:09, 27 September 2014 +
06:50:26, 27 September 2014 +
06:51:52, 27 September 2014 +
06:58:40, 27 September 2014 +
06:57:33, 27 September 2014 +
06:57:50, 27 September 2014 +
06:58:25, 27 September 2014 +
09:52:32, 26 September 2014 +
18:44:33, 11 October 2022 +
20:27:07, 11 October 2022 +
10:38:45, 4 February 2022 +
17:26:03, 11 October 2022 +
06:37:55, 15 September 2022 +
09:31:44, 8 December 2019 +
09:30:38, 8 December 2019 +
13:25:50, 1 November 2024 +
20:13:16, 5 December 2016 +
20:50:59, 5 December 2016 +
09:13:51, 21 August 2014 +
18:33:13, 27 November 2024 +
13:04:54, 27 February 2017 +
12:41:36, 10 August 2017 +
11:46:05, 3 May 2017 +
06:39:33, 2 July 2018 +
11:38:27, 28 February 2017 +
12:43:34, 1 February 2018 +
22:23:19, 17 October 2014 +
15:07:15, 17 October 2014 +
19:32:56, 11 July 2019 +
19:31:48, 11 July 2019 +
11:21:10, 10 September 2014 +
07:54:39, 13 May 2017 +
11:22:40, 10 September 2014 +
07:53:45, 13 May 2017 +
11:23:19, 10 September 2014 +
07:53:46, 13 May 2017 +
16:51:15, 8 December 2025 +
13:40:04, 27 April 2020 +
17:59:50, 8 March 2023 +
15:27:56, 25 January 2015 +
15:16:43, 26 September 2017 +
18:11:07, 13 August 2014 +
13:11:33, 27 June 2017 +
07:18:42, 30 May 2017 +
12:18:04, 30 September 2017 +
08:10:50, 1 October 2017 +
08:10:45, 1 October 2017 +
08:10:54, 1 October 2017 +
19:03:27, 26 January 2019 +
11:02:25, 21 July 2022 +
06:12:41, 1 February 2025 +
17:01:01, 27 June 2017 +
13:11:19, 27 June 2017 +
17:18:42, 2 March 2022 +
08:29:39, 15 July 2018 +
09:37:21, 13 October 2024 +
18:14:24, 10 July 2019 +
09:33:02, 25 October 2018 +
14:33:14, 28 March 2020 +
11:01:26, 6 August 2023 +
15:21:05, 3 October 2025 +
15:19:29, 3 October 2025 +
19:37:37, 11 May 2024 +
07:54:27, 20 June 2017 +
19:21:51, 29 January 2024 +
09:36:17, 13 October 2024 +
16:22:05, 3 June 2025 +